Таблица 3
Объект Расход тепла на отопление Гкал/ч Расход тепла на отопление Гкал/ч
Qmax
по договору*
Расчетный*** Фактический
(по прибору**)
Qдог.-
Qфакт
По дого-
вору*
Расчет-
ный
Фактический
(по прибору**)
Qдог.-
Qфакт
Мерзляковский 5/1 0,28 0,215 0,13723 0,14277 0,11 0,057 0,03484 0,07516
Скатертный 11 0,35 0,155 0,10453 0,24547 0,111 0,0239 0,04749 0,06351
Скатертный 17 0,15 0,127 0,07685 0,07315 0,05 0,0235 0,04511 0,00489
Скатертный 5а 0,2 0,103 0,09403 0,10597 0,09 0,009 0,09594 -0,00594
Хлебный 2/3 стр. 2 0,172 0,087 0,09666 0,07534 0,06 0,017 0,01742 0,04258
Итого: 1,152 0,687 0,50931 0,64269 0,421 0,1304 0,24081 0,18019

* согласно договору энергоснабжения № 920401 от 1 июня 1996 г.; 

** среднечасовой в период работы прибора; 

*** при средней температуре самого холодного месяца t= -10°C