к-во суток | Тн.ср. | ГСОПф.мес | Qот.расч.мес. | Обручева,57 | Обручева, 47 | Обручева,49 | ||||
Zмес. | 57, 47, 49, 61 | Qот.ф.мес | Qот.прив.год | Qот.ф.мес. | Qот.прив.год | Qот.ф.мес. | Qот.прив.год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
октябрь | 31 | 5,8 | 440,2 | 19,60 | 32,40 | 363,82 | 43,07 | 483,63 | 40,87 | 458,93 |
ноябрь | 30 | 2,2 | 534,0 | 29,87 | 39,11 | 362,02 | 41,12 | 380,63 | 36,59 | 338,70 |
декабрь | 31 | -6,5 | 821,5 | 58,09 | 62,13 | 373,84 | 68,37 | 411,39 | 94,25 | 567,11 |
январь | 31 | -14,5 | 1069,5 | 83,12 | 83,83 | 387,44 | 91,96 | 425,02 | 109,18 | 504,61 |
февраль | 28 | -8,4 | 795,2 | 57,84 | 59,57 | 370,29 | 66,87 | 415,67 | 67,49 | 419,52 |
март | 31 | -1,1 | 654,1 | 41,19 | 49,56 | 374,52 | 52,11 | 393,79 | 52,84 | 399,31 |
апрель | 30 | 2,3 | 531,0 | 29,57 | 21,38 | 199,02 | 27,66 | 257,48 | 28,79 | 268,00 |
итого ОП | 212 | -2 | 4664 | 319,29 | 347,98 | 368,80 | 391,16 | 414,56 | 430,01 | 455,73 |
средняя за октябрь-декабрь: | 366,56 | 425,22 | 454,91 | |||||||
средняя за январь-март: | 377,42 | 411,49 | 441,15 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
к-во суток |
Тн.ср. | ГСОПф.мес | Обручева, 61 | Qот.расч.мес. | Обручева, 51 | Обручева, 63 | ||||
Zмес. |
Qот.ф.мес | Qот.прив.год | для 51 и 63 | Qот.ф.мес | Qот.прив.год | Qот.ф.мес | Qот.прив.год | |||
октябрь | 31 | 5,8 | 440,2 | 43,18 | 484,87 | 48,02 | 56,29 | 632,08 | 48,34 | 542,81 |
ноябрь | 30 | 2,2 | 534,0 | 44,50 | 411,92 | 64,11 | 65,22 | 603,71 | 56,21 | 520,31 |
декабрь | 31 | -6,5 | 821,5 | 79,67 | 479,38 | 110,29 | 110,05 | 662,18 | 98,76 | 594,24 |
январь | 31 | -14,5 | 1069,5 | 96,11 | 444,20 | 150,80 | 142,20 | 657,22 | 128,33 | 593,11 |
февраль | 28 | -8,4 | 795,2 | 68,65 | 426,73 | 108,31 | 107,88 | 670,59 | 98,25 | 610,73 |
март | 31 | -1,1 | 654,1 | 54,09 | 408,76 | 82,96 | 84,89 | 641,51 | 77,96 | 589,14 |
апрель | 30 | 2,3 | 531,0 | 28,65 | 266,70 | 63,62 | 47,27 | 440,03 | 42,94 | 399,72 |
итого | 212 | -2 | 4664 | 414,85 | 439,67 | 628,11 | 613,80 | 650,52 | 550,79 | 583,74 |
средняя за октябрь-декабрь: | 458,72 | 632,66 | 552,45 | |||||||
средняя за январь-март: | 426,56 | 656,44 | 597,66 |
Примечания:
Тн.ср. - средняя за месяц температура наружного воздуха, 0С;
ГСОПмес. - градксо-сутки за перид измерения в течение месяца: ГСОПмес. = (20-Тн.ср)*Zмес.;
Qот.расч.мес. - ожидаемый расчетный расход тепловой энергии на отопление дома за месяц, Гкал, в 5-ой колонке для
домов 57, 47, 49 и 61, в 14 колонке для домов 51 и 63, не прошедших капремонт, с использованием 2-х
крайних колонок (6 и 6а) таблицы исходных данных типовых серий домов и следующего уравнения:
Qот.расч.мес. = Qот.расч. макс /1,163*((1+Qбыт/Qот.расч.макс)*(20-Тн.ср.)/(18+26)-Qбыт/Qот.расч.макс)*Zмес.*24/1000;
где Qот.расч. макс - расчетный расход теплоты на отопление домов 57, 47, 49 и 61 = 176,6 кВт, 51 и 63 = 310,9 кВт;
Qбыт/Qот.расч.макс - отношение внутренних тепловыделений Qбыт с коэф = 0,9 к Qот.расч. макс для домов
57, 47, 49 и 61 = 0,24, а домов 51 и 63: Qбыт /Q от.расч.макс = 0,12;
Qот.ф.мес. - фактически измеренный расход тепловой энергии на отопление дома за месяц, Гкал;
Qот.прив.год - пересчитанный на год фактически измеренный расход тепловой энергии на отопление дома, Гкал, по формуле:
Qот.прив.год = Qот.расч.мес.*4943/ ГСОПмес.
жирным - +/- 5% от годового теплопотребления, пересчитанное на ГСОП=4943 градусо-суток.