Таблица 3
Сопоставление теплопотребления школ типовой серии V-92 фактического по приборам учета
и выставляемого к оплате (школа № 758, ул. Лескова, 3/3, аб 930/066)
Период отчета Кол-во тепла
по приборам учета
Кол-во тепла без теплосчет-
чиков, Гкал
Кол-во тепла
по приборам учета
Кол-во тепла без теплосчет-
чиков, Гкал
Кол-во тепла
по приборам учета
Кол-во тепла без теплосчет-
чиков, Гкал
Отопле-
ние,
Гкал
Венти-
ляция,
Гкал
Всего
с ГВС,
Гкал
Отопле-
ние,
Гкал
Венти-
ляция,
Гкал
Всего
с ГВС,
Гкал
Отопле-
ние,
Гкал
Венти-
ляция,
Гкал
Всего
с ГВС,
Гкал
1995–1996 годы
tср = -2,8 °С*, Qг = 1 624 Гкал**
1996–1997 годы
tср = -1,1 °С*, Qг = 1 643 Гкал**
1997–1998 годы
tср = -1,5 °С*, Qг = 1 644 Гкал**
Сентябрь 0 0 8,1 190 0 0 8,1 173,8 0 0 8,1 211,9
Октябрь 27,4 95,1 133 360 36,2 113,9 160,6 349,8 32,3 101,6 144,4 375,5
Ноябрь 45,4 157,7 213,2 440 36,4 114,4 160,9 439,9 46,4 145,8 202,3 442,7
Декабрь 60,7 210,9 282,1 500 60,1 188,8 259,4 603,2 63,1 198,2 271,8 227,4
Январь 61,8 214,5 286,8 595,7 64,9 204 279,4 580,9 56,7 178 245,2 372
Февраль 57,2 198,6 265,6 548 51,2 160,8 221,8 470,8 57,2 179,7 246,7 398,6
Март 46,9 163 220,4 486 47,9 150,6 209 481,5 48,9 153,5 212,9 327,2
Апрель 29,3 101,7 141,1 347,1 34 106,7 150,8 385,7 33,3 104,6 148 300
Май 0 0 10,5 194,5 0 0 10,5 180,3 0 0 10,5 206,7
Июнь 0 0 8,1 139,9 0 0 8,1 151,7 0 0 8,1 34,5
Июль 0 0 0 51,6 0 0 0 131,9 0 0 0 151,9
Август 0 0 0 144,9 0 0 0 27,5 0 0 0 143,9
Итого 328,7 1 141,5 1 569 3 998 330,7 1 039,2 1 469 3 977 337,9 1 061,4 1 498 3 192

* Средняя температура наружного воздуха (фактическая) за отопительный период.

** Годовое теплопотребление школой с пересчетом на расчетную (нормируемую) температуру наружного воздуха tн = -3,6 °С.