Таблица 2
Сопоставление теплопотребления школ типовой серии V-92 фактического
по приборам учета и выставляемого к оплате (столичная гимназия, ул. Белозерская, 12, аб. 930/059)
Период
отчета
Кол-во тепла
без тепло-
счетчиков,
Гкал
Количество тепла по приборам учета
Отопл
+ вент,
Гкал
ГВС,
Гкал
Всего,
Гкал
Отопл
+ вент,
Гкал
ГВС,
Гкал
Всего,
Гкал
Отопл
+ вент,
Гкал
ГВС,
Гкал
Всего,
Гкал
Отопл
+ вент,
Гкал
ГВС,
Гкал
Всего,
Гкал
1993–1994
годы
tср = -3,3 °С*
1994–1995 годы
tср= -0,9 °С*,
Qг = 1 763 Гкал**
1995–1996 годы
tср= -2,8 °С*,
Q
г = 1 733 Гкал**
1996–1997 годы
tср = -1,1 °С*,
Qг =1 629 Гкал**
1997–1998 годы
t
ср= -1,5 °С*,
Q
г = 1 611 Гкал**
Сентябрь 123 0 8,5 8,5 0 8,1 8,1 35,6 8,1 43,7 21,5 8 29,5
Октябрь 395 147,6 10,6 158,2 142,9 10,9 153,8 102,7 10,9 113,6 117 30,4 147,4
Ноябрь 537,1 257,7 13,1 270,8 237,1 13,6 250,7 157,4 13,6 171 118,2 29,2 147,4
Декабрь 499 305,8 11,5 317,3 317 14,3 331,3 294,5 14,3 308,8 265,3 29,7 295
Январь 490 292 9,5 301,5 291,4 9,4 300,8 266,5 16 282,5 220,2 21,3 241,5
Февраль 536 199,2 14,5 213,7 378,2 13,5 291,7 171,2 18,9 190,1 228 25,4 253,4
Март 471 179 11,5 190,5 195,1 10,6 205,7 144 19,3 163,3 163,6 22,3 185,9
Апрель 348 72,4 9,8 82,2 87,2 13,7 100,9 118,5 27,3 145,8 100,8 26,9 127,7
Май 141 0 10,1 10,1 0 5,5 5,5 0 24,3 24,3 7,2 19,2 26,4
Июнь 124 0 8,1 8,1 0 10,9 10,9 0 4 4 0 4,1 4,1
Июль 91 0 0 0 0 4,4 4,4 0 4 4 0 4,3 4,3
Август 0 0 0 0 0 10 10 0 5 5 0 5 5
Итого 3 755 1 453,7 107,2 1 561 1 548,9 124,9 1 674 1 290,4 165,7 1 456 1 241,8 225,8 1 468

* Средняя температура наружного воздуха (фактическая) за отопительный период.

** Годовое теплопотребление школой с пересчетом на расчетную (нормируемую) температуру наружного воздуха tн = -3,6 °С.